گروه های مستعد رشد را بشناسید
به گزارش پاداش سرمایه شرح بازار سرمایه در روز سه شنبه 26 مهر 1401 می باشد :
شاخص کل: یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد | افزایش ۱۴۵۲ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۱ درصد
شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۰۲ هزار و ۸۴۶ واحد | افزایش ۳۳۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۱ درصد
شاخص کل هم وزن: ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحد | افزایش ۱۷۲۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۴۶ درصد
شاخص قیمت هم وزن: ۲۲۵ هزار و ۸۶۰ واحد | افزایش ۱۰۲۸ واحدی | معادل مثبت ۰.۴۶ درصد
شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۰۷ واحد | افزایش ۳۸۷۶ واحدی | معادل مثبت ۰.۲۳ درصد
شاخص بازار اول: ۹۷۹ هزار و ۸۲ واحد | افزایش ۶۱۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۰۶ درصد
شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۹۳۹ واحد | افزایش ۴۲۸۰ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۷ درصد بوده است
در ادامه به تابلوی اخبار و شایعات خواهیم پرداخت:
در ادامه به اخبار تاثیرگذار بر بازار امروز خواهیم پرداخت:
در این گزارش به اخبار موثر بر گروه هایی که با توجه به اخرین اخبار امکان رشد برای آنان میسر است اشاره شده است با توجه به موارد گفته شده در گزارش بالا، روند بازار به صورت کلی ترسیم شده است.
پرسود باشید
کارشناس بازار سرمایه: مرسده گونه