فردایی به اعتبار امروز


صندوق های سرمایه گذاری پاداش
گروه خدمات بازار سرمایه پاداش در چهار محور اصلی کارگزاری، سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و لیزینگ با مدیریت دارایی تخصصی خدمات ارائه می دهد.
| نوع صندوق | نوع معامله | دارایی کل (میلیارد ریال) | بازدهی سالانه (درصد) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
گلدا | طلا | قابل معامله | 31,970 | %4.08 | ||
پاداش | درآمد ثابت | قابل معامله | 85,779 | %36.63 | ||
بهگزین | درآمد ثابت | صدور/ابطالی | 8,562 | %22.51 | ||
فلزا | بخشی | قابل معامله | 3,224 | %116.67 | ||
پتروپاداش | بخشی | قابل معامله | 3,253 | %50.95 | ||
پادا | سهامی | قابل معامله | 2,923 | %65.67 |





